CONJUNTO SOBRETENSIONES 2MP40-D + CS21 Permanentes 40A + Transitorias tipo 2 monofásico CIRPROTEC
89,00 € IVA incluido
10 personas están viendo este producto ahora mismo
Sólo quedan 1 unidades en stock!
Garantía de compra segura
Descripción
Descripción
PERMANTES 40A MAS TRANSISTORAS TIPO 2 MONOFAS
PERMANENTES 40A MAS TRANSISTORAS TIPO 2 MONOFAS
Protector POP contra sobretensiones permanentes, incluye interruptor magnetotérmico (IGA) de 2 polos (1P+N), 3 módulos. Precableado.
DPS Dispositivo protector de sobretensiones transitorias, Tipo 2 / Clase II, 2 polos (1P+N), (L-N), 15 kA (8/20), 230 / 400 V, config. red TT, 1 módulo, monobloc.
| Código | 77706367 | ||
| Descripción | V-CHECK 2MP-40 | ||
| Estado | Disponible | ||
| EAN | 8435297837923 | ||
| Partida arancelaria | 8536.30.90 | ||
| Dimensiones | |||
| Altura embalaje | 85 | [mm] | |
| Anchura embalaje | 65 | [mm] | |
| Longitud embalaje | 105 | [mm] | |
| Peso embalaje | 360 | [gr] | |
| Unidad de embalaje | 1 | ||
| Altura producto | 83 | [mm] | |
| Anchura producto | 53 | [mm] | |
| Profundidad producto | 74 | [mm] | |
| Peso producto | 330 | [gr] | |
| Protector contra sobretensiones permanentes (POP) | |||
| Cumple con | UNE-EN 50550 | ||
| Método de actuación | IGA incluido | ||
| Tensión nominal AC 50 Hz (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 275 V] | 15 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 275 V] | 3 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 300 V] | 5 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 300 V] | 1 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 350 V] | 0,75 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 350 V] | 0,25 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 400 V] | 0,20 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 400 V] | 0,07 | [s] |
| Par apriete | 0,7 | [Nm] | |
| Par de apriete de la bobina de emisión | 0,7 | [Nm] | |
| Cable pelado rígido de la bobina de emisión | 6 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor rígido de la bobina de emisión | 1,5 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor rígido de la bobina de emisión | 3,5 | [mm²] | |
| Cable pelado flexible de la bobina de emisión | 6 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor flexible de la bobina de emisión | 1,5 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor flexible de la bobina de emisión | 2,5 | [mm²] | |
| Interruptor automático magnetotérmico (IGA) | |||
| Polos | 1P+N | ||
| Curva de disparo | C | ||
| Corriente nominal | In (IGA) | 40 | [A] |
| Tensión nominal (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
| Frecuencia nominal | fn | 50 | [Hz] |
| Poder de corte asignado UNE-EN 60898 | Icn | 6000 | [A] |
| Poder de corte asignado UNE-EN 60947-2 | Icn | 10 | [kA] |
| Par de apriete | 4 | [Nm] | |
| Cable pelado rígido | 14 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor rígido | 6 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor rígido | 35 | [mm²] | |
| Cable pelado flexible | 14 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor flexible | 6 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor flexible | 25 | [mm²] | |
| Datos generales | |||
| Nº polos | 2 | ||
| Nº módulos DIN | 3 | ||
| Instalación | (L-N) | ||
| Normas Producto | EN 50550 | ||
| Certificaciones | CE | ||
| Color carcasa | Gris RAL 7035 | ||
| Grado de protección del envolvente | IP 20 | ||
| Rango temperatura | -40 ºC … +60 ºC | ||
Información adicional
Información adicional
| Condition |
|---|








