5SL6450-7 SIEMENS Automático magnetotérmico 400V 6kA, 4 polos, C, 50A
133,38 € IVA incluido
Automático magnetotérmico 400V 6kA, 4 polos, C, 50A
Interruptor Automático 70mm, 6kA, curva C, 4 polos, 50A. Devolución y cancelación limitadas. Consultar condiciones.
Disyuntores, fusibles > Interruptor magnetotérmico
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES EN BAJA TENSIÓN > Interruptores automáticos terciarios hasta 6 Ka
4 personas están viendo este producto ahora mismo
Sólo quedan 1 unidades en stock!
Garantía de compra segura
Descripción
Descripción
Datos técnicos
| Automático magnetotérmico 400V 6kA, 4 polos, C, 50A | ||||||||||||||||||||||||||
| La versión | ||||||||||||||||||||||||||
| nombre comercial del producto | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
| designación del producto | Pequeño interruptor automático | |||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos generales | ||||||||||||||||||||||||||
| número de polos | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| clase de característica de disparo | C | |||||||||||||||||||||||||
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
| categoría de sobretensión | III | |||||||||||||||||||||||||
| grado de contaminación | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje | ||||||||||||||||||||||||||
| tipo de corriente / de la tensión de empleo | AC | |||||||||||||||||||||||||
| tensión de aislamiento (Ui) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● con funcionamiento polifásico / con AC / valor asignado | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
| La tensión de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||
| tensión de alimentación / con AC / valor asignado | 400 V | |||||||||||||||||||||||||
| tensión de empleo | ||||||||||||||||||||||||||
| ● con funcionamiento polifásico / con AC / máx. | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● con DC / valor asignado / máx. | 72 V | |||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección | ||||||||||||||||||||||||||
| grado de protección IP | IP20, con conductores conectados | |||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación | ||||||||||||||||||||||||||
| poder de corte, corriente | ||||||||||||||||||||||||||
| ● según EN 60898 / valor asignado | 6 kA | |||||||||||||||||||||||||
| ● según IEC 60947-2 / valor asignado | 6 kA | |||||||||||||||||||||||||
| clase de limitación de energía | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Disipación | ||||||||||||||||||||||||||
| pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo | 3,8 W | |||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||
| intensidad de empleo | ||||||||||||||||||||||||||
| ● con 30 °C / valor asignado | 50 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● con 40 °C / valor asignado | 46,97 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● con 45 °C / valor asignado | 46 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● con 55 °C / valor asignado | 42,01 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● con AC / valor asignado | 50 A | |||||||||||||||||||||||||
| aptitud de uso | Residencial / infraestructuras | |||||||||||||||||||||||||
| Detalles del producto | ||||||||||||||||||||||||||
| componente del producto / neutro maniobrable | No | |||||||||||||||||||||||||
| equipamiento del producto / protección contra contactos directos | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| propiedad del producto | ||||||||||||||||||||||||||
| ● libre de halógenos | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| ● precintable | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| ● sin silicona | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| Conexiones | ||||||||||||||||||||||||||
| sección de conductor conectable / monofilar | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| sección de conductor conectable / multifilar | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| par de apriete / con bornes de tornillo | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | 2,5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 3 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| Diseño Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||
| altura | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
| anchura | 72 mm | |||||||||||||||||||||||||
| profundidad | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||
| profundidad de montaje | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||
| número de módulos de anchura | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| posición de montaje | según las necesidades del usuario | |||||||||||||||||||||||||
| peso neto | 615 g | |||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||||||||
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 45 °C | |||||||||||||||||||||||||
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||
| ● mín. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● máx. | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Certificados | ||||||||||||||||||||||||||
| designaciones de referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| ● según EN 61346-2 | F | |||||||||||||||||||||||||
| ● según IEC 81346-2:2009 | F | |||||||||||||||||||||||||
Descargas y manuales |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Más información | ||||||||||||||||||||||||||
|
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Tender specifications
|
||||||||||||||||||||||||||
Información adicional
Información adicional
| Condition |
|---|








